开云官方app下载

  • 首页
  • 开云首页
  • 开云app
  • 开云体育
  • 开云足球
  • 开云篮球
  • NBA
  • 2026世界杯
  • 首页
  • 开云首页
  • 开云app
  • 开云体育
  • 开云足球
  • 开云篮球
  • NBA
  • 2026世界杯

开云官方app下载

  • 开云首页
  • 开云app
  • 开云体育
  • 开云足球
  • 开云篮球
  • NBA
  • 2026世界杯

热点资讯

  • 开云(中国)官方app下载 女子持续头痛险失明 医生揪出隐匿致盲免疫疾病
  • 开云app 全国首所! 这一新大学, 正式成立
  • 开云官方app下载 最顶级的养生就是玩
  • 开云(中国)官方app下载 一个“挖痰”很厉害的中成药, 每天喝一点, 痰湿连根拔起, 身体好
  • 开云官方app 荷甲保级生死战:布雷达主场背水一战,特温特不败金身能否延续?

开云app

开云官方app 中国足球彩票胜负彩26023期澳盘最新赔率(17:00)
发布日期:2026-02-02 11:36    点击次数:99

开云官方app 中国足球彩票胜负彩26023期澳盘最新赔率(17:00)

{jz:field.toptypename/}
开云(中国)官方app下载
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负
01日22:00(周日) 01 阿斯顿维拉 vs 布伦特福德 2.03 半球 1.81 2.03 3.30 3.13
  周六14:00 1.86 平手/半球 1.98 2.09 3.30 3.00
  周日09:00 1.86 平手/半球 1.98 2.09 3.30 3.00
  周日14:00 1.78 平手/半球 2.06 2.09 3.30 3.00
  周日17:00 1.94 平手/半球 1.90 2.16 3.30 2.87
01日22:00(周日) 02 曼联 vs 富勒姆 2.04 一球 1.80 1.53 4.10 4.65
  周六14:00 1.98 一球 1.86 1.53 4.10 4.65
  周日09:00 1.98 一球 1.86 1.53 4.10 4.65
  周日14:00 1.98 一球 1.86 1.53 4.10 4.65
  周日17:00 1.88 一球 1.96 1.48 4.10 5.18
01日22:00(周日) 03 诺丁汉森林 vs 水晶宫 1.80 平手/半球 2.04 2.00 3.23 3.32
  周六14:00 2.00 半球 1.84 2.00 3.23 3.30
  周日09:00 2.00 半球 1.84 2.00 3.23 3.30
  周日14:00 2.00 半球 1.84 2.00 3.23 3.30
  周日17:00 2.00 半球 1.84 2.00 3.23 3.30
02日00:30(周一) 04 热刺 vs 曼城 1.98 受半球/一球 1.86 4.20 4.05 1.58
  周六14:00 1.90 受半球/一球 1.94 3.38 4.05 1.74
  周日09:00 1.96 受半球/一球 1.88 3.63 4.05 1.68
  周日14:00 1.96 受半球/一球 1.88 3.63 4.05 1.68
  周日17:00 1.96 受半球/一球 1.88 3.63 4.05 1.68
01日22:30(周日) 05 斯图加特 vs 弗赖堡 1.91 半球/一球 1.93 1.63 3.93 4.10
  周六14:00 1.91 半球/一球 1.93 1.70 3.93 3.70
  周日09:00 1.91 半球/一球 1.93 1.70 3.93 3.70
  周日14:00 1.91 半球/一球 1.93 1.70 3.93 3.70
  周日17:00 1.84 半球/一球 2.00 1.64 3.93 4.02
02日00:30(周一) 06 多特蒙德 vs 海登海姆 1.86 球半/两球 1.98 1.18 6.10 9.90
  周六14:00 1.82 球半/两球 2.02 1.18 6.10 9.90
  周日09:00 1.82 球半/两球 2.02 1.18 6.10 9.90
  周日14:00 1.82 球半/两球 2.02 1.18 6.10 9.90
  周日17:00 1.82 球半/两球 2.02 1.18 6.10 9.90
01日22:00(周日) 07 科莫 vs 亚特兰大 1.99 平手/半球 1.85 2.19 3.32 2.82
  周六14:00 1.99 平手/半球 1.85 2.19 3.32 2.82
  周日09:00 1.99 平手/半球 1.85 2.19 3.32 2.82
  周日14:00 1.86 平手/半球 1.98 2.12 3.32 2.95
  周日17:00 1.86 平手/半球 1.98 2.12 3.32 2.95
02日01:00(周一) 08 克雷莫纳 vs 国米 1.97 受球半 1.87 8.70 5.15 1.25
  周六14:00 1.97 受球半 1.87 8.70 5.15 1.25
  周日09:00 1.97 受球半 1.87 8.70 5.15 1.25
  周日14:00 1.97 受球半 1.87 8.70 5.15 1.25
  周日17:00 1.97 受球半 1.87 8.70 5.15 1.25
02日03:45(周一) 09 帕尔马 vs 尤文 1.79 受一球/球半 2.05 6.60 4.20 1.38
  周六14:00 2.06 受一球 1.78 6.60 4.20 1.38
  周日09:00 2.06 受一球 1.78 6.60 4.20 1.38
  周日14:00 2.06 受一球 1.78 6.60 4.20 1.38
  周日17:00 1.86 受一球/球半 1.98 6.60 4.20 1.38
01日23:15(周日) 10 贝蒂斯 vs 巴伦西亚 1.80 半球 2.04 1.80 3.23 4.05
  周六14:00 1.80 半球 2.04 1.80 3.23 4.05
  周日09:00 1.80 半球 2.04 1.80 3.23 4.05
  周日14:00 1.80 半球 2.04 1.80 3.23 4.05
  周日17:00 1.80 半球 2.04 1.80 3.23 4.05
02日01:30(周一) 11 赫塔菲 vs 塞尔塔 1.98 平手 1.86 2.85 2.73 2.53
  周六14:00 1.98 平手 1.86 2.75 2.73 2.60
  周日09:00 1.98 平手 1.86 2.75 2.73 2.60
  周日14:00 1.98 平手 1.86 2.75 2.73 2.60
  周日17:00 1.98 平手 1.86 2.75 2.73 2.60
02日04:00(周一) 12 毕尔巴鄂 vs 皇家社会 1.86 平手/半球 1.98 2.05 3.08 3.33
  周六14:00 1.92 平手/半球 1.92 2.12 3.08 3.16
  周日09:00 1.92 平手/半球 1.92 2.12 3.08 3.16
  周日14:00 1.92 平手/半球 1.92 2.12 3.08 3.16
  周日17:00 1.92 平手/半球 1.92 2.12 3.08 3.16
01日22:00(周日) 13 里昂 vs 里尔 1.87 半球 1.97 1.87 3.48 3.43
  周六14:00 1.86 半球 1.98 1.86 3.48 3.50
  周日09:00 1.86 半球 1.98 1.86 3.48 3.50
  周日14:00 2.02 半球 1.82 2.02 3.48 3.05
  周日17:00 2.04 半球 1.80 2.04 3.48 3.00
02日03:45(周一) 14 斯特拉斯堡 vs 巴黎 1.91 受一球 1.93 4.55 4.15 1.53
  周六14:00 1.86 受一球 1.98 4.55 4.15 1.53
  周日09:00 1.86 受一球 1.98 4.55 4.15 1.53
  周日14:00 1.80 受一球 2.04 4.55 4.15 1.53
  周日17:00 1.80 受一球 2.04 4.55 4.15 1.53

  

{jz:field.toptypename/}

上一篇:开云app 胜负彩26023期欧洲四大机构最新数据(17:00)
下一篇:开云官方app下载 美记:在跟勇士竞争字母哥的过程中,热火的报价看起来毫无诚意
    友情链接:

Copyright © 1998-2026 开云官方app下载™版权所有

northdynasol.com 备案号 备案号: 

技术支持:®开云app  RSS地图 HTML地图